Leaderboard
Sæson 2026
Aktive spillere i valgt sæson. Klik på ▲ eller ▼ ved en kolonne for at sortere.
| Pos | Spiller | Runder | Snit stableford | Bedste score | Sejre | Top 3 | Total point | Point siden sidst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 33.83 | 37 | 0 | 3 | 53.00 | ▲ 12.50 | |
| 2 | 4 | 31.00 | 34 | 0 | 1 | 21.75 | ▲ 8.00 | |
| 3 | 8 | 34.13 | 38 | 0 | 4 | 70.50 | ▲ 12.50 | |
| 4 | 7 | 30.86 | 36 | 0 | 2 | 34.50 | ▲ 2.00 | |
| 5 | 1 | 22.00 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | – | |
| 6 | 7 | 31.71 | 37 | 0 | 3 | 51.50 | ▲ 6.00 | |
| 7 | 5 | 33.80 | 36 | 0 | 2 | 42.25 | – | |
| 8 | 4 | 32.25 | 38 | 1 | 2 | 30.75 | ▲ 18.00 | |
| 9 | 7 | 32.00 | 39 | 2 | 2 | 46.00 | – | |
| 10 | 8 | 35.38 | 43 | 2 | 5 | 88.75 | ▲ 4.00 | |
| 11 | 7 | 32.43 | 39 | 3 | 4 | 69.00 | – |
Banestatistik · sæson 2026
Aggregeret over alle spillede runder per bane i valgt sæson.
| Bane | Runder | Sammenlagt stableford snit | Snit point | Bedste stableford | Værste stableford |
|---|---|---|---|---|---|
| Marbæk 57 | 4 | 32.34 | 7.94 | 43 | 22 |
| Marbæk 60 | 1 | 33.25 | 7.88 | 39 | 24 |
| Myrtue 57 | 3 | 32.96 | 7.96 | 39 | 24 |
Placering pr. runde · sæson 2026
Legend til højre: klik på en spiller for at vise/skjule linjen.
Stryg vandret for at se alle runder